Hajóadatok
 
 
Vissza a főoldalra
Éjoldali Ember Alakváltó Fénylény
Éjoldaliak
Gyártási és utazási tulajdoságok
Név Osztály Gyártási
idő
Anyagköltség Útidő teljes kifejlettséggel Utazási költség (dilithium)
Érc Energia Dilithium Naprendszer Szektor Ködtáv Naprendszer Szektor Ködtáv
Hárpia Vadász 4 770 330 11 6 8 10 13 27 44
Denevér Naszád 5 800 800 40 7 9 11 20 39 66
Lidérc Naszád 5 3070 3070 300 7 9 11 77 155 258
Vámpír Fregatt 6 4400 9680 550 8 10 12 176 351 585
Főnix Fregatt 6 3520 1600 125 8 10 12 63 126 210
Sárkány Romboló 7 9740 12700 1100 9 11 13 282 565 942
Pók Cirkáló 8 18100 10600 1300 10 12 14 678 1357 2262
Szemzsarnok Csatahajó 9 20000 15400 2160 11 13 15 451 901 1502
Behajtó Csatahajó 10 100000 100000 8000 11 13 15 1248 2496 4160
Yeti Csatahajó 10 60000 60000 6000 11 13 15 1512 3024 5040
Harci tulajdoságok
Név Osztály Célpont Fegyverszám Sebzés Pajzs Mozgékonyság Pontosság Gyorsaság
Célpont 1 Célpont 2 Célpont 3
Hárpia Vadász Vadász Naszád Fregatt 1 2 5 30 68 23
Denevér Naszád Fregatt Romboló Mind 9 1 17 25 66 43
Lidérc Naszád Hold Hold Hold 1 0 17 25 0 300
Vámpír Fregatt Naszád Vadász Fregatt 6 12 93 15 70 42
Főnix Fregatt Cirkáló Csatahajó Romboló 14 9 93 15 70 61
Sárkány Romboló Vadász Naszád Mind 10 20 170 10 51 77
Pók Cirkáló Romboló Naszád Fregatt 28 10 425 5 60 99
Szemzsarnok Csatahajó Csatahajó Cirkáló Vadász 40 22 1275 0 52 120
Behajtó Csatahajó Csatahajó Mind Mind 85 60 2500 10 80 400
Yeti Csatahajó Nincs Nincs Nincs 0 0 2125 0 0 350
Alakváltók
Gyártási és utazási tulajdoságok
Név Osztály Gyártási
idő
Anyagköltség Útidő teljes kifejlettséggel Utazási költség (dilithium)
Érc Energia Dilithium Naprendszer Szektor Ködtáv Naprendszer Szektor Ködtáv
Cito Vadász 2 0 300 4 5 7 9 4 7 12
Foszfo Naszád 3 0 800 20 6 8 10 10 20 33
Lipo Fregatt 4 0 1600 63 7 9 11 20 40 67
Metallo Fregatt 4 0 1600 80 7 9 11 20 40 67
Hemo Romboló 5 0 3550 140 9 11 13 44 89 148
Gliko Romboló 5 0 2720 140 9 11 13 34 69 114
Flavo Cirkáló 6 0 5050 300 10 12 14 64 128 214
Nukleo Csatahajó 7 0 18000 900 11 13 15 227 454 756
Behajtó Csatahajó 10 100000 100000 8000 11 13 15 1248 2496 4160
Yeti Csatahajó 10 60000 60000 6000 11 13 15 1512 3024 5040
Harci tulajdoságok
Név Osztály Célpont Fegyverszám Sebzés Pajzs Mozgékonyság Pontosság Gyorsaság
Célpont 1 Célpont 2 Célpont 3
Cito Vadász Vadász Naszád Mind 2 1 2 51 55 19
Foszfo Naszád Naszád Cirkáló Fregatt 3 5 6 34 40 40
Lipo Fregatt Hold Hold Hold 2 0 20 22 0 300
Metallo Fregatt Romboló Fregatt Mind 3 4 20 22 50 55
Hemo Romboló Csatahajó Fregatt Cirkáló 30 4 43 17 55 62
Gliko Romboló Naszád Csatahajó Romboló 46 3 43 17 65 75
Flavo Cirkáló Vadász Naszád Mind 34 2 90 10 70 101
Nukleo Csatahajó Csatahajó Romboló Mind 50 6 357 5 50 115
Behajtó Csatahajó Csatahajó Mind Mind 85 60 2500 10 80 400
Yeti Csatahajó Nincs Nincs Nincs 0 0 2125 0 0 350
Emberek
Gyártási és utazási tulajdoságok
Név Osztály Gyártási
idő
Anyagköltség Útidő teljes kifejlettséggel Utazási költség (dilithium)
Érc Energia Dilithium Naprendszer Szektor Ködtáv Naprendszer Szektor Ködtáv
Mars Vadász 5 250 750 20 6 8 10 12 24 41
Árész Vadász 5 500 900 30 6 8 10 17 34 57
Hektór Naszád 6 4000 4000 200 7 9 11 98 197 328
Apollón Fregatt 7 10800 14800 1000 8 10 12 319 638 1064
Herkules Romboló 8 16200 48000 3000 9 11 13 806 1613 2688
Romolusz Cirkáló 9 40900 40900 4000 10 12 14 1030 2059 3432
Rémusz Cirkáló 9 54100 74100 6000 10 12 14 1610 3221 5368
Kronosz Csatahajó 10 50000 81100 8000 11 13 15 1669 3338 5564
Hüperion Csatahajó 10 95600 99000 18000 11 13 15 3751 7502 12504
Behajtó Csatahajó 10 100000 100000 8000 11 13 15 1248 2496 4160
Yeti Csatahajó 10 60000 60000 6000 11 13 15 1512 3024 5040
Harci tulajdoságok
Név Osztály Célpont Fegyverszám Sebzés Pajzs Mozgékonyság Pontosság Gyorsaság
Célpont 1 Célpont 2 Célpont 3
Mars Vadász Vadász Naszád Romboló 5 2 45 33 61 25
Árész Vadász Romboló Fregatt Cirkáló 4 13 45 33 60 29
Hektór Naszád Naszád Fregatt Cirkáló 4 3 212 25 61 49
Apollón Fregatt Vadász Fregatt Mind 10 14 340 15 64 68
Herkules Romboló Cirkáló Romboló Mind 7 24 1020 10 63 100
Romolusz Cirkáló Hold Hold Hold 4 0 765 5 0 300
Rémusz Cirkáló Csatahajó Naszád Mind 29 18 1700 5 71 109
Kronosz Csatahajó Fregatt Naszád Vadász 30 90 2550 0 75 130
Hüperion Csatahajó Cirkáló Csatahajó Romboló 30 100 4250 0 80 140
Behajtó Csatahajó Csatahajó Mind Mind 85 60 2500 10 80 400
Yeti Csatahajó Nincs Nincs Nincs 0 0 2125 0 0 350
Fénylények
Gyártási és utazási tulajdoságok
Név Osztály Gyártási
idő
Anyagköltség Útidő teljes kifejlettséggel Utazási költség (dilithium)
Érc Energia Dilithium Naprendszer Szektor Ködtáv Naprendszer Szektor Ködtáv
Scorpius Vadász 4 500 500 10 6 8 10 12 24 40
Cancer Naszád 5 2500 2500 120 7 9 11 61 123 205
Aries Fregatt 6 5700 5700 500 8 10 12 143 286 476
Libra Romboló 7 16000 16000 1500 9 11 13 402 804 1340
Virgo Romboló 7 20000 20000 1100 9 11 13 493 986 1644
Sagittarius Cirkáló 8 26000 26000 2400 10 12 14 653 1306 2176
Gemini Cirkáló 8 23000 23000 2400 10 12 14 581 1162 1936
Taurus Csatahajó 9 49000 49000 6000 11 13 15 1248 2496 4160
Behajtó Csatahajó 10 100000 100000 8000 11 13 15 1248 2496 4160
Yeti Csatahajó 10 60000 60000 6000 11 13 15 1512 3024 5040
Harci tulajdoságok
Név Osztály Célpont Fegyverszám Sebzés Pajzs Mozgékonyság Pontosság Gyorsaság
Célpont 1 Célpont 2 Célpont 3
Scorpius Vadász Vadász Csatahajó Csatahajó 4 6 17 35 65 17
Cancer Naszád Naszád Vadász Vadász 8 24 77 25 45 18
Aries Fregatt Fregatt Naszád Naszád 10 21 325 15 52 39
Libra Romboló Romboló Fregatt Fregatt 23 16 595 10 52 41
Virgo Romboló Hold Hold Hold 3 0 340 10 0 300
Sagittarius Cirkáló Csatahajó Fregatt Mind 31 48 1360 5 51 95
Gemini Cirkáló Cirkáló Romboló Romboló 52 48 1360 5 51 60
Taurus Csatahajó Csatahajó Cirkáló Cirkáló 170 51 2975 0 51 98
Behajtó Csatahajó Csatahajó Mind Mind 85 60 2500 10 80 400
Yeti Csatahajó Nyers. Nyers. Nyers. 0 0 2500 0 0 350